برای دانش آموزان پایه دوازدهم (نظام قدیم و جدید)، مبحث ضرایب دروس امتحانات نهایی دوازدهم از اهمیت بالایی برخوردار است و در مسیر کنکور سراسری، نقش تعیین کننده ای را دارد. در این نوشته قصد داریم تا کامل ترین ضرایب دروس امتحانات نهایی دوازدهم ۱۴۰۵ را به تفکیک هر درس و هر رشته تحصیلی ارائه دهیم.
نظام آموزشی کشور بر دو قالب آموزشی مجزا استوار است: نظام قدیم و نظام جدید (۳-۳-۶). هر دو این داوطلبان برای آن که بتوانند تاثیر امتحانات نهایی را در نتیجه نهایی کنکورشان دریافت کنند، باید دارای سوابق تحصیلی باشند و یا در صورت عدم رضایت از نمره های خود در طرح ترمیم نمره شرکت کنند. هر یک از این نظام های آموزشی، چارچوب و ساختار خاص خود را دارند و نمرات امتحانات آن ها بسته به درس مورد نظر، ضرایب مشخصی را در کنکور سراسری به خود اختصاص می دهد.
با ما همراه باشید تا میزان ضرایب دروس امتحانات نهایی دوازدهم ۱۴۰۵ داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم را ارائه دهیم. اما اگر می خواهید بدانید که تاثیر نمرات معدل پایه دوازدهم در کنکور سراسری چقدر است، مطلب زیر را بخوانید.
ضرایب امتحانات نهایی ۱۴۰۵ نظام جدید
ضرایب دروس نهایی دوازدهم ریاضی
| نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|
| عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
| عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۶۴ |
| عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۴۷ |
| عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
| عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
| عمومی | علوم اجتماعی | ۱/۳۱ |
| تخصصی | حسابان (۲) | ۸/۱۷ |
| تخصصی | هندسه (۳) | ۵/۴۹ |
| تخصصی | ریاضیات گسسته | ۴/۷۱ |
| تخصصی | فیزیک (۳) | ۹/۲۶ |
| تخصصی | شیمی (۳) | ۱۰/۷۰ |
ضرایب دروس امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ۱۴۰۵
| نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|
| عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
| عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۶۴ |
| عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۴۷ |
| عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
| عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
| عمومی | علوم اجتماعی | ۱/۳۱ |
| تخصصی | ریاضی (۳) | ۱۰/۰۴ |
| تخصصی | زیست شناسی (۳) | ۱۰/۶۶ |
| تخصصی | فیزیک (۳) | ۸/۴۵ |
| تخصصی | شیمی (۳) | ۹/۱۹ |
ضرایب نهایی دوازدهم انسانی
| نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|
| عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
| عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۴۷ |
| عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
| عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
| تخصصی | ریاضی و آمار (۳) | ۷/۷۱ |
| تخصصی | علوم و فنون ادبی (۳) | ۸/۶۸ |
| تخصصی | عربی (۳) – زبان تخصصی رشته | ۴/۳۰ |
| تخصصی | تاریخ (۳) | ۵/۳۸ |
| تخصصی | جغرافیا (۳) | ۷/۷۱ |
| تخصصی | جامعه شناسی (۳) | ۴/۹۶ |
| تخصصی | فلسفه (۲) | ۵/۵۵ |
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم معارف اسلامی
| نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|
| عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
| عمومی | اصول و عقاید (۳) | ۸/۴۷ |
| عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
| عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
| تخصصی | ریاضی و آمار (۳) | ۷/۱۲ |
| تخصصی | علوم و فنون ادبی (۳) | ۱۰/۳۵ |
| تخصصی | عربی (۳) – زبان تخصصی رشته | ۶/۲۴ |
| تخصصی | تاریخ (۳) – تخصصی رشته | ۴/۴۶ |
| تخصصی | احکام (۳) | ۴/۷۷ |
| تخصصی | علوم و معارف قرآنی (۳) | ۴/۵۵ |
| تخصصی | فلسفه (۲) | ۶/۸۰ |
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم هنر
| نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|
| عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۵۵ |
| عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۸۳ |
| عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۸۲ |
| عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۳۰ |
| عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۸۳ |
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم زبان های خارجی
| نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|
| عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۵۵ |
| عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۸۳ |
| عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۸۲ |
| عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۳۰ |
| عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۸۳ |
ضرایب امتحانات نهایی ۱۴۰۵ نظام قدیم
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی رشته ریاضی
| سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|---|
| دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) | ۵/۷۷ |
| دیپلم | عمومی | ادبیات فارسی (۳) | ۵/۷۷ |
| دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۳۷ |
| دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۸/۸۰ |
| دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۱۶ |
| دیپلم | تخصصی | حسابان | ۷/۸۰ |
| دیپلم | تخصصی | هندسه (۲) | ۶/۱۴ |
| دیپلم | تخصصی | جبر و احتمال | ۵/۲۰ |
| دیپلم | تخصصی | فیزیک (۳) و آزمایشگاه | ۱۱/۰۶ |
| دیپلم | تخصصی | شیمی (۳) و آزمایشگاه | ۹/۹۳ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۶/۴۹ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۱۴ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | حساب دیفرانسیل و انتگرال | ۵/۵۳ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | فیزیک (ریاضی) | ۷/۸۴ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی رشته تجربی ۱۴۰۵
| سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|---|
| دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) | ۵/۷۵ |
| دیپلم | عمومی | ادبیات فارسی (۳) | ۵/۷۵ |
| دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۳۸ |
| دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۸/۷۷ |
| دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۲۲ |
| دیپلم | تخصصی | زمین شناسی | ۳/۱۱ |
| دیپلم | تخصصی | ریاضی (۳) | ۸/۳۶ |
| دیپلم | تخصصی | زیست شناسی (۲) و آزمایشگاه | ۱۰/۹۶ |
| دیپلم | تخصصی | فیزیک (۳) و آزمایشگاه | ۵/۶۴ |
| دیپلم | تخصصی | شیمی (۳) و آزمایشگاه | ۱۲/۰۴ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۶/۵۲ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۱۰ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | زیست شناسی | ۸/۸۳ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | فیزیک (تجربی) | ۴/۵۵ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی رشته انسانی ۱۴۰۵
| سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|---|
| دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | ۱۰/۸۱ |
| دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۹/۸۵ |
| دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۷/۹۹ |
| دیپلم | تخصصی | ریاضی | ۶/۸۲ |
| دیپلم | تخصصی | ادبیات فارسی تخصصی | ۳/۳۲ |
| دیپلم | تخصصی | آرایه های ادبی | ۳/۳۲ |
| دیپلم | تخصصی | عربی (۳) ویژه علوم انسانی | ۴/۳۵ |
| دیپلم | تخصصی | تاریخ ایران و جهان (۲) | ۷/۹۶ |
| دیپلم | تخصصی | جغرافیا (۲) | ۶/۸۲ |
| دیپلم | تخصصی | جامعه شناسی (۲) | ۷/۹۶ |
| دیپلم | تخصصی | فلسفه و منطق | ۵/۸۰ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۵/۰ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۴/۵۰ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | ادبیات فارسی | ۹/۳۹ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | عربی | ۶/۱۱ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی معارف اسلامی
| سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|---|
| دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | ۱۰/۸۱ |
| دیپلم | عمومی | اصول و عقاید (۲) | ۹/۸۵ |
| دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۷/۹۹ |
| دیپلم | تخصصی | ریاضی | ۶/۹۳ |
| دیپلم | تخصصی | ادبیات فارسی تخصصی | ۸/۱۱ |
| دیپلم | تخصصی | عربی (۳) ویژه علوم معارف | ۶/۷۱ |
| دیپلم | تخصصی | تاریخ اسلام (۲) | ۵/۲۰ |
| دیپلم | تخصصی | جامعه شناسی (۲) | ۳/۹۷ |
| دیپلم | تخصصی | فلسفه و منطق | ۵/۳۰ |
| دیپلم | تخصصی | اخلاق (۲) | ۴/۰۴ |
| دیپلم | تخصصی | تفسیر و علوم قرآنی (۲) | ۶/۰۷ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۵/۰ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | اصول و عقاید | ۴/۵۰ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | ادبیات عرب | ۸/۵۲ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | فقه و اصول | ۶/۹۸ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی رشته هنر
| سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|---|
| دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) و ادبیات فارسی (۳) | ۱۲/۳۰ |
| دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۸۶ |
| دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۹/۳۹ |
| دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۹۵ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۷/۰۹ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۴۱ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی رشته زبان
| سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|---|
| دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) و ادبیات فارسی (۳) | ۱۲/۳۰ |
| دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۸۶ |
| دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۹/۳۹ |
| دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۹۵ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۷/۰۹ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۴۱ |
اکنون که با ضرایب امتحانات نهایی و میزان اهمیت هر درس آشنایی پیدا کردید، باید بدانید که بهره گیری از منابع و جزواتی که که پوشش دهنده کتاب های درسی باشد و به صورت کامل نیاز تحصیلی شما را برطرف کند، بسیار حیاتی است. ما در تیم کنکورسرا جزواتی را تهیه کرده ایم که به صورت رایگان تقدیم شما می شود و به شکل درس به درس و برای کلیه رشته ها ارائه می گردد. با استفاده از این جزوات، علاوه بر تسلط کامل بر روی متن کتاب درسی، می توانید به انواع مختلفی از نمونه سوالات امتحانات نهایی نوبت اول و دوم نیز دسترسی پیدا کنید. برای دانلود رایگان جزوات امتحان نهایی از پایه دهم تا دوازدهم بر روی رشته خود کلیک کنید:
در صورت داشتن هر گونه پرسش در رابطه با ضرایب دروس امتحانات نهایی دوازدهم ۱۴۰۵، می توانید با شماره های مندرج در سایت کنکورسرا تماس بگیرید. همچنین می توانید سوالات مشاوره ای خود را از طریق بخش نظرات با ما در میان بگذارید.
4 پاسخ
سلام منظور از ضرایب امتحان نهایی برای سابقه دیپلم چیه؟ یعنی اونایی که یک سال پشت کنکور موندن؟ چرا ضرایب براشون تفاوت داره؟ منظور از درس ازمایشگاه چیه؟
با سلام
هر درس در کنکور و امتحانات نهایی ضریب مشخصی دارد.
هرچه ضریب یک درس بالاتر تاثیر آن بر تراز دانش آموز بیشتر است.
سلام ببخشید من دیپلم ریاضی سال۹0رو دارم می خوام کنکور تجربی بدم آیا باید مجدد در امتحانات نهایی سال دوازدهم تجربی شرکت کنم یا همون دیپلم نظام قدیم رو تطبیق میدن ؟
با سلام
باید برای پایه یازدهم سابقه تحصیلی ایجاد کنید.
برای پایه دوازدهم نیز نمرات دروس نهایی شما در سال سوم و پیش دانشگاهی تطبیق می خورند. اما در صورتی که از نمرات آن ها رضایت ندارید، می توانید در امتحانات ترمیم نمره دروس دوازدهم نظام جدید شرکت کنید.