آخرین تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
در این مطلب از سایت رسمی موسسه کنکور آسان است به بررسی صفر تا صد آخرین تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد خواهیم پرداخت .
مقایسه تراز کسب شده در سال های اخیر این امکان را برای داوطلبان فراهم می آورد که احتمال قبولی خود را مورد سنجش قرار دهند و از حداقل نمره و تراز برای قبولی در رشته مورد علاقه خود آگاه گردند .
پزشکی یک دانش کاربردی است که هدف آن، حفظ و ارتقای سلامت ، پیشگیری و درمان بیماری ها و بازتوانی آسیب دیدگان است؛ این کار با شناخت بیماری ها ، تشخیص ، درمان و جلوگیری از بروز آن ها انجام می شود.
افرادی که علاقه زیادی به قبولی در رشته پزشکی دارند ؛ می بایست از روحیه بالایی برای خدمت به انسان ها و حفظ جان افراد داشته باشند .
این دسته افراد می بایست از یک تلاش خستگی ناپذیر برخوردار باشند چرا که سختی این رشته چه در دوران تحصیل و چه در هنگام فعالیت در محیط های درمانی ، بر هیچکس پوشیده نیست و عزمی راسخ و استوار را طلب می کند .
- مراحل تحصیل در این رشته شامل 4 دوره است که به شرح زیر می باشد:
- علوم پایه
- فیزیوپاتولوژی
- کارآموزی بالینی(استاژری)
- کارورزی بالینی(اینترنی)
1. دوره اول در تحصیلات پزشکی : علوم پایه
- دروس دوره علوم پایه به شرح زیر است :
عنوان درس | تعداد واحد |
بیوشیمی (1) تئوری | 2 |
بیوشیمی عملی | 1 |
آناتومی اندام | 3 |
روانشناسی | 2 |
تربیتبدنی (1) | 1 |
معارف اسلامی (1) | 2 |
بهداشت (1) | 2 |
فیزیک پزشکی | 2 |
فارسی | 3 |
زبان عمومی | 3 |
کامپیوتر | 2 |
بیوشیمی (2) | 3 |
آناتومی تنه | 4 |
بافتشناسی تئوری | 3 |
بافتشناسی عملی | 1 |
بهداشت (2) | 2 |
معارف اسلامی (2) | 2 |
زبان انگلیسی (2) | 3 |
متون اسلامی (تفسیر موضوعی قرآن) | 2 |
آناتومی سر و گردن | 3 |
فیزیولوژی (1) | 4 |
بهداشت (3) | 2 |
زبان تخصصی (1) | 3 |
تغذیه | 2 |
اخلاق و تربیت اسلامی | 2 |
ژنتیک | 2 |
توروآناتومی | 2 |
فیزیولوژی (2) | 5 |
باکتریشناسی تئوری | 3 |
باکتریشناسی عملی | 1 |
ویروسشناسی | 1 |
ایمنیشناسی | 3 |
تاریخ اسلام | 2 |
تربیتبدنی (2) | 1 |
زبان تخصصی (2) | 3 |
پاتولوژی عمومی | 5 |
جنینشناسی | 2 |
انگل و قارچشناسی | 2 |
انقلاب اسلامی | 2 |
2. دوره دوم آموزش پزشکی : فیزیوپاتولوژی
- دروس دوره فیزیوپاتولوژی به شرح زیر است :
عنوان درس | تعداد واحد |
فارماکولوژی (1) | 2 |
فارماکولوژی (2) | 2 |
کارآموزی بهداشت | 2 |
سمیولوژی (1) | 2 |
سمیولوژی (2) | 2 |
فیزیوپاتولوژی ریه | 2 |
فیزیوپاتولوژی کلیه | 2 |
فیزیوپاتولوژی گوارش | 2 |
فیزیوپاتولوژی قلب | 2 |
فیزیوپاتولوژی غدد | 2 |
فیزیوپاتولوژی خون | 2 |
فیزیوپاتولوژی روماتولوژی | 2 |
پاتولوژی اختصاصی نظری | 5 |
پاتولوژی اختصاصی عملی | 1 |
اسکیل لب | 2 |
3. دوره سوم : کارآموزی بالینی
- دروس دوره کارآموزی بالینی به شرح زیر است :
عنوان درس | تعداد واحد |
کارآموزی جراحی | 6 |
کارآموزی داخلی | 9 |
کارآموزی قلب | 3 |
کارآموزی عفونی | 3 |
کارآموزی مغز و اعصاب | 3 |
کارآموزی ارتوپدی | 3 |
کارآموزی ارولوژی | 3 |
کارآموزی بهداشت | 2 |
کارآموزی اطفال | 9 |
کارآموزی زنان | 6 |
کارآموزی رادیولوژی | 3 |
کارآموزی چشم | 3 |
کارآموزی گوش و حلق و بینی | 3 |
کارآموزی پوست | 3 |
کارآموزی روانپزشکی | 3 |
بیماریهای جراحی | 10 |
بیماریهای عفونی | 3 |
بیماریهای مغز و اعصاب | 2 |
بیماریهای اطفال | 6 |
بیماریهای زنان و زایمان | 4 |
بیماریهای روانی | 2 |
آمار پزشکی و روش تحقیق | 2 |
اپیدمیولوژی | 2 |
پزشکی قانونی و مسمومیتها | 2 |
تاریخ و اخلاق پزشکی | 2 |
پایاننامه نظری | 2 |
4. دوره چهارم : کارورزی بالینی
- دروس دوره کارورزی بالینی به شرح زیر است :
عنوان درس | تعداد واحد |
کارورزی داخلی | 12 |
کارورزی جراحی | 8 |
کارورزی اطفال | 12 |
کارورزی زنان و زایمان | 8 |
کارورزی روانپزشکی | 4 |
کارورزی چشم | 4 |
کارورزی مغز و اعصاب | 4 |
کارورزی بهداشت | 4 |
کارورزی ارتوپدی | 4 |
کارورزی اورولوژی | 4 |
کارورزی گوش و حلق و بینی | 4 |
کارورزی پوست | 4 |
کارورزی قلب | 4 |
کارورزی جراحی اعصاب | 3 |
پایاننامه عملی | 4 |
در ادامه مطلب آخرین رتبه و تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و همچنین پردیس خودگردان را مطالعه خواهید کرد .
آخرین تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
دانشگاه محل قبولی | تراز قبولی |
دکتری عمومی / واحد پزشکی تهران | 9988 |
دکتری عمومی / واحد تبريز | 9920 |
دکتری عمومی / واحد مشهد | 9837 |
دکتری عمومی / واحد کازرون | 9811 |
دکتری عمومی / واحد ساری | 9800 |
دکتری عمومی / واحد اردبيل | 9770 |
دکتری عمومی / واحد قم | 9751 |
دکتری عمومی / واحد تنکابن | 9746 |
دکتری عمومی / واحد نجف آباد | 9726 |
دکتری عمومی / واحد يزد | 9717 |
دکتری عمومی / واحد شاهرود | 9696 |
دکتری عمومی / واحد کرمان | 9684 |
آخرین تراز قبولی پزشکی ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد
دانشگاه محل قبولی | تراز قبولی |
دکتری عمومی / واحد پزشکی تهران – ظرفیت خودگردان | 9652 |
دکتری عمومی / واحد ساری – ظرفیت خودگردان | 9627 |
دکتری عمومی / واحد اردبیل – ظرفیت خودگردان | 9622 |
دکتری عمومی / واحد مشهد – ظرفیت خودگردان | 9608 |
دکتری عمومی / واحد یزد – ظرفیت خودگردان | 9577 |
دکتری عمومی / واحد تنکابن – ظرفیت خودگردان | 9577 |
دکتری عمومی / واحد قم – ظرفیت خودگردان | 9576 |
دکتری عمومی / مرکز آموزش بین المللی قشم | 9571 |
دکتری عمومی / واحد نجف آباد – ظرفیت خودگردان | 9567 |
دکتری عمومی / واحد شاهرود – ظرفیت خودگردان | 9559 |
دکتری عمومی / واحد کرمان – ظرفیت خودگردان | 9548 |
دکتری عمومی / واحد زاهدان | 9283 |
دکتری عمومی / واحد زاهدان – ظرفیت خودگردان | 9181 |