آخرین تراز قبولی فیزیوتراپی دانشگاه آزاد چقدر بوده است؟
فیزیوتراپی تلفیقی از رشته های طب مدرن امروزه با طب سنتی است و بر پایه همین علوم به رفتار شناسی اعضا بدن و نحوه بازیابی اعضای از کار افتاده و یا در آستانه از کار افتادن می پردازد. رشته فیزیوتراپی بر خلاف رشته های دیگر که از داروها و مواد شیمیایی برای درمان بیمار استفاده می کند، با استفاده از سری عوامل و پدیده های فیزیکی درمان را انجام می دهد.
در فیزیوتراپی از یکسری روش ها در جهت کمک به درمان، بهبود یا بازگرداندن کار اعضای بدن استفاده می کنند و هدف آن کمک به افراد بیمار یا معلول برای رسیدن به یک زندگی مستقل است. افرادی که در رشته فیزیوتراپی فارغ التحصیل می شوند می توانند در کلینیک های شخصی، بیمارستان ها، سازمان بهزیستی، هلال احمر و سازمان های مربوطه مشغول به کار و فعالیت شوند.
فارغ التحصیلان در بخش خصوصی هم میتوانند فعالیت کنند یا اینکه خودشان این مراکز را تاسیس کنند. شرط مهم موفقیت و تحصیل در این رشته علاقه مندی است زیرا این رشته ارتباط تنگاتنگی با بیماران و معلولان دارد و فرد باید دارای صبر و حوصله و علاقه به این کار باشد.
کارنامه آخرین تراز قبولی فیزیوتراپی دانشگاه آزاد
از آنجایی که آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد در رشته فیزیوتراپی متغیر است ؛ لذا توصیه می شود آخرین رتبه قبولی فزیوتراپی در مناطق 1 و 2 و 3 را مطالعه کنید . تا از آخرین تراز قبولی فزیوتراپی دانشگاه آزاد اطلاع پیدا کنید :
رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه سراسری منطقه 1:
رتبه در سهمیه | شهر داوطلب | دانشگاه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
1714 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 0 | 52.7 | 41 | 34.5 | 62.29 |
2110 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 0 | 80.69 | 26.7 | 65.59 | 34.5 |
2658 | تهران | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی-تهران (رشته های پزشکی) | 0 | 51.4 | 48.59 | 36.7 | 60 |
2750 | تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 0 | 53.4 | 45.79 | 38.9 | 47.79 |
3109 | همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 0 | 43.4 | 56.2 | 50 | 42.29 |
3326 | خرم آباد | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 0 | 59.4 | 39.09 | 34.5 | 30 |
رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه سراسری منطقه 2:
رتبه در سهمیه | شهر داوطلب | دانشگاه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
2199 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 0 | 75.4 | 42.9 | 30 | 43.4 |
3425 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 0 | 52 | 44.79 | 27.79 | 70 |
4141 | تهران | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی-تهران (رشته های پزشکی) | 0 | 59.4 | 44.79 | 46.7 | 40 |
4614 | کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 0 | 46 | 39.09 | 46.7 | 57.79 |
4926 | اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | 0 | 46.7 | 27.7 | 42.29 | 53.4 |
5190 | کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 0 | 35.4 | 43.9 | 68.9 | 55.59 |
رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه سراسری منطقه 3:
رتبه در سهمیه | شهر داوطلب | دانشگاه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
2512 | شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 35 | 48.7 | 19.1 | 52.29 | 34.5 |
3011 | همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 53.4 | 55.4 | 37.2 | 5.59 | 51.2 |
3770 | سمنان | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 0 | 42.7 | 36.2 | 48.9 | 31.2 |
4039 | کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 0 | 36 | 42 | 33.4 | 67.8 |
5945 | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 21.7 | 30.7 | 28.6 | 33.4 | 18.89 |
ما در این نوشته سعی کردیم که رتبه و تراز قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه آزاد را به صورت حدودی معرفی کنیم. توجه داشته باشید که هر ساله این تراز و رتبه ها بسته به عملکرد دانش آموزان در کنکور سراسری دستخوش تغییراتی می شوند. بنابراین آمار ارائه شده در این مطلب تقریبی بوده و ممکن است متحمل تغییراتی شود.
در صورتی که در رابطه با نحوه انتخاب رشته و یا جزئیات کنکور دانشگاه آزاد سوالاتی در ذهن خود دارید، می توانید با مشاوران کنکورسرا ارتباط برقرار کنید و یا اینکه سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.