پزشکی دانشگاه تهران


در این مقاله سعی داریم اطلاعاتی مفید و دقیق از پذیرش پزشکی دانشگاه تهران و آخرین قبولی پزشکی در سال ۹۸ صحبت کنیم.
پذیرش پزشکی دانشگاه تهران از مناطق و سهمیه های مختلف
پذیرش پزشکی دانشگاه تهران در کل فقط در نیم سال اول صورت می گیرد و تعداد پذیرش ۱۸۰ نفر است .
آخرین قبولی پزشکی دانشگاه تهران از منطقه یک ، دو ، سه و سهمیه ۵ درصدی و ۲۵ درصدی در رشته پزشکی تهران دقیق با رتبه کشوری در ادامه مطلب بخوانید:
پذیرش پزشکی دانشگاه تهران از منطقه یک
پذیرش دانشگاه تهران از منطقه یک فقط ۳۰ نفر بود که نفر آخر قبولی رتبه ۲۱۳ کشوری را کسب کرده بود.
شهرهای منطقه یک کنکور کشور
استان | شهر | بخش |
آذربایجان شرقی | تبریز | مرکزی |
اصفهان | اصفهان | مرکزی |
تهران | تهران | کن |
تهران | تهران | مرکزی |
تهران | شمیرانات | تجریش |
تهران | شمیرانات | لواسانات |
خراسان رضوی | مشهد | مرکزی |
فارس | شیراز | مرکزی |
پذیرش پزشکی دانشگاه تهران از منطقه دو
پذیرش دانشگاه تهران از منطقه دو ۷۹ نفر بوده و نفر آخر این افراد رتبه ۳۷۴ کشوری را کسب کرده است.
شهرهای منطقه دو کنکور کشور
استان | شهر | بخش |
آذربایجان شرقی | بناب | مرکزی |
آذربایجان شرقی | جلفا | مرکزی |
آذربایجان شرقی | مراغه | مرکزی |
آذربایجان شرقی | مرند | مرکزی |
آذربایجان شرقی | میانه | مرکزی |
آذربایجان غربی | ارومیه | مرکزی |
آذربایجان غربی | بوکان | مرکزی |
آذربایجان غربی | خوی | مرکزی |
آذربایجان غربی | سلماس | مرکزی |
آذربایجان غربی | مهاباد | مرکزی |
آذربایجان غربی | میاندوآب | مرکزی |
آذربایجان غربی | نقده | مرکزی |
اردبیل | اردبیل | مرکزی |
اردبیل | خلخال | مرکزی |
اصفهان | آران و بیدگل | مرکزی |
اصفهان | اردستان | زواره |
اصفهان | اردستان | مرکزی |
اصفهان | اصفهان | بنرود |
اصفهان | اصفهان | جرقویه سفلی |
اصفهان | اصفهان | جرقویه علیا |
اصفهان | اصفهان | کوهپایه |
اصفهان | برخوار | مرکزی |
اصفهان | خمینی شهر | مرکزی |
اصفهان | خوانسار | مرکزی |
استان | شهر | بخش |
تهران | ورامین | مرکزی |
تهران | اسلامشهر | احمدآباد مستوفی |
قم | قم | مرکزی |
چهار محال بختیاری | بروجن | مرکزی |
چهار محال بختیاری | شهرکرد | مرکزی |
چهار محال بختیاری | فارسان | مرکزی |
چهار محال بختیاری | شهرکرد | فرخشهر |
خراسان جنوبی | بیرجند | مرکزی |
خراسان رضوی | تربت حیدریه | مرکزی |
خراسان رضوی | سبزوار | مرکزی |
خراسان رضوی | قوچان | مرکزی |
خراسان رضوی | کاشمر | مرکزی |
خراسان رضوی | گناباد | مرکزی |
خراسان رضوی | نیشابور | مرکزی |
خراسان شمالی | بجنورد | مرکزی |
خوزستان | اهواز | مرکزی |
خوزستان | بهبهان | مرکزی |
خوزستان | دزفول | مرکزی |
خوزستان | اهواز | غیزانیه |
خوزستان | اهواز | اسماعیلیه |
زنجان | ابهر | مرکزی |
زنجان | زنجان | مرکزی |
سمنان | دامغان | مرکزی |
سمنان | سمنان | مرکزی |
سمنان | شاهرود | مرکزی |
استان | شهر | بخش |
کرمان | سیرجان | مرکزی |
کرمان | کرمان | مرکزی |
کرمانشاه | کرمانشاه | مرکزی |
گلستان | گرگان | مرکزی |
گیلان | بندانزلی | مرکزی |
گیلان | رشت | مرکزی |
گیلان | رودسر | مرکزی |
گیلان | طوالش | مرکزی |
گیلان | لاهیجان | مرکزی |
گیلان | لنگرود | مرکزی |
لرستان | بروجرد | مرکزی |
لرستان | خرم آباد | مرکزی |
مازندران | آمل | مرکزی |
مازندران | بابل | بند پی شرقی |
مازندران | بابل | مرکزی |
مازندران | بابلسر | مرکزی |
مازندران | بهشهر | مرکزی |
مازندران | تنکابن | مرکزی |
مازندران | جویبار | مرکزی |
مازندران | چالوس | مرکزی |
مازندران | رامسر | مرکزی |
مازندران | ساری | مرکزی |
مازندران | فریدونکنار | مرکزی |
مازندران | قائمشهر | مرکزی |
پذیرش پزشکی دانشگاه تهران از منطقه سه
پذیرش دانشگاه تهران از منطقه سه ۲۶ نفر بوده و آخرین رتبه دریافتی آن ها ۲۱۰۱ را کسب کرده است .
شهرهایی که در منطقه ۱ و ۲ نیستند منطقه سه محسوب می شوند .
که به علت تعداد بالا از ارائه لیست خودداری کردیم.
پذیرش پزشکی دانشگاه تهران با سهمیه ۵%
پذیرش این دانشگاه با سهمیه ۵ درصد ۱۲ نفر بوده که آخرین نفر از این تعداد افراد رتبه ۲۴۳۴ کسب را کسب کرده است.
پذیرش پزشکی دانشگاه تهران با سهمیه ۲۵%
پذیرش دانشگاه تهران با سهمیه ۲۵ درصد ۲۴ نفر بوده که نفر آخر این لیست رتبه ۷۹۳۹ کشوری را کسب کرده است.
حدودا با تعداد و نحوه پذیرش پزشکی دانشگاه تهران آشنا شدید.
جهت دریافت اطلاعات دانشگاه های شهر مورد علاقه تان با شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ دفتر مرکزی کنکور آسان است تماس بگیرید.