امتحانات نهایی دوازدهم یکی از مهم ترین مراحل تحصیلی برای دانش آموزان کلیه رشته ها محسوب می شود و نمرات آن تاثیر مستقیم بر نتیجه کنکور دارد. یکی از نکات مهمی که دانش آموزان می بایست از آن اطلاع داشته باشند، آگاهی از ضرایب دروس امتحان نهایی دوازدهم ۱۴۰۴ است که میزان اهمیت هر درس را مشخص می کند. این ضرایب در نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶) و نظام آموشی قدیم (سالی – واحدی) باهمدیگر تفاوت دارد.
ضریب هر درس نشان دهنده اهمیت نسبی آن درس در مقایسه با سایر دروس در هر رشته تحصیلی است. هر چه ضریب یک درس بالاتر باشد نمره آن درس تاثیر بالاتری را بر روی سوابق تحصیلی و در نهایت نتیجه کنکور سراسری خواهد داشت. بنابراین دانستن این ضرایب برای همه دانش آموزان حائز اهمیت است. بنابراین در این نوشته به صورت کامل به بررسی دقیق ضرایب دروس در هر دو نظام آموزشی خواهیم پرداخت و نکات مرتبط با هر کدام را نیز عنوان خواهیم کرد.
✔ ضرایب دروس امتحان نهایی دوازدهم ۱۴۰۴ نظام جدید
دانش آموزانی که در نظام آموزشی جدید یا ۳-۳-۶ مشغول به تحصیل هستند، می بایست در امتحان نهایی پایه یازدهم و دوازدهم شرکت کنند. میزان تاثیر معدل در کنکور ۶۰% می رشد و این به این معناست که تاثیر نمرات امتحانات نهایی بیشتر از درصد های کنکور، در نتیجه نهایی داوطلبان اهمیت دارد. در ادامه لیست ضرایب دروس امتحان نهایی دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه نظام آموزشی جدید را به تفکیک هر رشته و به صورت درس به درس مطالعه خواهید کرد. اما قبل از آن باید بدانیم که سهم نمره کل سابقه تحصیلی در نظام آموزشی جدید (۶-۳-۳) چگونه است؟
- پایه های دوازدهم (رشته هنر و زبان): ۲۰% با تاثیر قطعی
- پایه های یازدهم (رشته ریاضی ، تجربی و انسانی): ۲۰% با تاثیر قطعی
- پایه های دوازدهم (رشته ریاضی ، تجربی و انسانی): ۴۰% با تاثیر قطعی
- پایه های یازدهم (رشته هنر و زبان): ۱۰% با تاثیر قطعی
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی ۱۴۰۴
نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|
عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۶۴ |
عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۴۷ |
عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
عمومی | علوم اجتماعی | ۱/۳۱ |
تخصصی | حسابان (۲) | ۸/۱۷ |
تخصصی | هندسه (۳) | ۵/۴۹ |
تخصصی | ریاضیات گسسته | ۴/۷۱ |
تخصصی | فیزیک (۳) | ۹/۲۶ |
تخصصی | شیمی (۳) | ۱۰/۷۰ |
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم تجربی ۱۴۰۴
نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|
عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۶۴ |
عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۴۷ |
عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
عمومی | علوم اجتماعی | ۱/۳۱ |
تخصصی | ریاضی (۳) | ۱۰/۰۴ |
تخصصی | زیست شناسی (۳) | ۱۰/۶۶ |
تخصصی | فیزیک (۳) | ۸/۴۵ |
تخصصی | شیمی (۳) | ۹/۱۹ |
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم انسانی ۱۴۰۴
نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|
عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۴۷ |
عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
تخصصی | ریاضی و آمار (۳) | ۷/۷۱ |
تخصصی | علوم و فنون ادبی (۳) | ۸/۶۸ |
تخصصی | عربی (۳) – زبان تخصصی رشته | ۴/۳۰ |
تخصصی | تاریخ (۳) | ۵/۳۸ |
تخصصی | جغرافیا (۳) | ۷/۷۱ |
تخصصی | جامعه شناسی (۳) | ۴/۹۶ |
تخصصی | فلسفه (۲) | ۵/۵۵ |
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم معارف اسلامی ۱۴۰۴
نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|
عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
عمومی | اصول و عقاید (۳) | ۸/۴۷ |
عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
تخصصی | ریاضی و آمار (۳) | ۷/۱۲ |
تخصصی | علوم و فنون ادبی (۳) | ۱۰/۳۵ |
تخصصی | عربی (۳) – زبان تخصصی رشته | ۶/۲۴ |
تخصصی | تاریخ (۳) – تخصصی رشته | ۴/۴۶ |
تخصصی | احکام (۳) | ۴/۷۷ |
تخصصی | علوم و معارف قرآنی (۳) | ۴/۵۵ |
تخصصی | فلسفه (۲) | ۶/۸۰ |
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم هنر ۱۴۰۴
نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|
عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۵۵ |
عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۸۳ |
عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۸۲ |
عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۳۰ |
عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۸۳ |
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم زبان های خارجی ۱۴۰۴
نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|
عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۵۵ |
عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۸۳ |
عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۸۲ |
عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۳۰ |
عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۸۳ |
✔ ضرایب دروس امتحان نهایی دوازدهم ۱۴۰۴ نظام قدیم
داوطلبان نظام قدیم به دو دسته تقسم می شوند: داوطلبان سالی – واحدی و ترمی – واحدی! هر کدام از این دواطبان برای کنکور 1404 نیازی به ایجاد سابقه تحصیلی در پایه یازدهم نخواهند داشت و فقط در صورت تمایل می توانند در امتحان ترمیم نمره دیپلم و پیش دانشگاهی شرکت کنند. در مجموع سهم ضرایب سوابق تحصیلی برای نظام قدیمی ها ۶۰ درصد است که جزئیات آن به شرح زیر است:
- پایه یازدهم (رشته ریاضی ، تجربی و انسانی): ۲۰% با تاثیر قطعی
- دیپلم (رشته ریاضی ، تجربی و انسانی):۳۰% با تاثیر قطعی
- پیش دانشگاهی (رشته ریاضی ، تجربی و انسانی): ۱۰% با تاثیر قطعی
- پایه یازدهم (رشته هنر و زبان): ۱۰% با تاثیر قطعی
- دیپلم (رشته هنر و زبان): ۱۵% با تاثیر قطعی
- پیش دانشگاهی (رشته هنر و زبان): ۱۵% با تاثیر قطعی
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی رشته ریاضی ۱۴۰۴
سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|---|
دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) | ۵/۷۷ |
دیپلم | عمومی | ادبیات فارسی (۳) | ۵/۷۷ |
دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۳۷ |
دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۸/۸۰ |
دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۱۶ |
دیپلم | تخصصی | حسابان | ۷/۸۰ |
دیپلم | تخصصی | هندسه (۲) | ۶/۱۴ |
دیپلم | تخصصی | جبر و احتمال | ۵/۲۰ |
دیپلم | تخصصی | فیزیک (۳) و آزمایشگاه | ۱۱/۰۶ |
دیپلم | تخصصی | شیمی (۳) و آزمایشگاه | ۹/۹۳ |
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۶/۴۹ |
پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۱۴ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | حساب دیفرانسیل و انتگرال | ۵/۵۳ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | فیزیک (ریاضی) | ۷/۸۴ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی رشته تجربی ۱۴۰۴
سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|---|
دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) | ۵/۷۵ |
دیپلم | عمومی | ادبیات فارسی (۳) | ۵/۷۵ |
دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۳۸ |
دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۸/۷۷ |
دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۲۲ |
دیپلم | تخصصی | زمین شناسی | ۳/۱۱ |
دیپلم | تخصصی | ریاضی (۳) | ۸/۳۶ |
دیپلم | تخصصی | زیست شناسی (۲) و آزمایشگاه | ۱۰/۹۶ |
دیپلم | تخصصی | فیزیک (۳) و آزمایشگاه | ۵/۶۴ |
دیپلم | تخصصی | شیمی (۳) و آزمایشگاه | ۱۲/۰۴ |
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۶/۵۲ |
پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۱۰ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | زیست شناسی | ۸/۸۳ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | فیزیک (تجربی) | ۴/۵۵ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی رشته انسانی ۱۴۰۴
سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|---|
دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | ۱۰/۸۱ |
دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۹/۸۵ |
دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۷/۹۹ |
دیپلم | تخصصی | ریاضی | ۶/۸۲ |
دیپلم | تخصصی | ادبیات فارسی تخصصی | ۳/۳۲ |
دیپلم | تخصصی | آرایه های ادبی | ۳/۳۲ |
دیپلم | تخصصی | عربی (۳) ویژه علوم انسانی | ۴/۳۵ |
دیپلم | تخصصی | تاریخ ایران و جهان (۲) | ۷/۹۶ |
دیپلم | تخصصی | جغرافیا (۲) | ۶/۸۲ |
دیپلم | تخصصی | جامعه شناسی (۲) | ۷/۹۶ |
دیپلم | تخصصی | فلسفه و منطق | ۵/۸۰ |
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۵/۰ |
پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۴/۵۰ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | ادبیات فارسی | ۹/۳۹ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | عربی | ۶/۱۱ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی رشته معارف اسلامی ۱۴۰۴
سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|---|
دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | ۱۰/۸۱ |
دیپلم | عمومی | اصول و عقاید (۲) | ۹/۸۵ |
دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۷/۹۹ |
دیپلم | تخصصی | ریاضی | ۶/۹۳ |
دیپلم | تخصصی | ادبیات فارسی تخصصی | ۸/۱۱ |
دیپلم | تخصصی | عربی (۳) ویژه علوم معارف | ۶/۷۱ |
دیپلم | تخصصی | تاریخ اسلام (۲) | ۵/۲۰ |
دیپلم | تخصصی | جامعه شناسی (۲) | ۳/۹۷ |
دیپلم | تخصصی | فلسفه و منطق | ۵/۳۰ |
دیپلم | تخصصی | اخلاق (۲) | ۴/۰۴ |
دیپلم | تخصصی | تفسیر و علوم قرآنی (۲) | ۶/۰۷ |
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۵/۰ |
پیش دانشگاهی | عمومی | اصول و عقاید | ۴/۵۰ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | ادبیات عرب | ۸/۵۲ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | فقه و اصول | ۶/۹۸ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی رشته هنر ۱۴۰۴
سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|---|
دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) و ادبیات فارسی (۳) | ۱۲/۳۰ |
دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۸۶ |
دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۹/۳۹ |
دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۹۵ |
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۷/۰۹ |
پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۴۱ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی رشته زبان های خارجی ۱۴۰۴
سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|---|
دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) و ادبیات فارسی (۳) | ۱۲/۳۰ |
دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۸۶ |
دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۹/۳۹ |
دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۹۵ |
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۷/۰۹ |
پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۴۱ |
ضرایب دروس در امتحان نهایی دوازدهم نقش مهم و کلیدی را هم در نظام قدیم و هم در نظام جدید ایفا می کند. دانش اموزان با داشتنن یک برنامه ریزی مناسب و آگاهی از این ضرایب می توانند نمرات خود در امتحانات نهایی ارتقاء بخشند و در نهایت کنکور سراسری را با موفقیت پشت سر بگذارند. در صورت داشتن هرگونه پرسش در رابطه با ضرایب کنکور ۱۴۰۴ و همچنین تاثیر نمرات سوابق تحصیلی بر آزمون سراسری، می توانید با مشاوران تیم کنکورسرا ارتباط برقرار کنید و یا سوالات خود را از طریق بخش نظرات با ما درمیان بگذارید.