0 محصولات نمایش سبد خرید
درصد قبولی پزشکی کنکور آسان است


حداقل درصد قبولی پزشکی بر اساس منطقه ها از کنکور آسان است
درصد مورد نیاز برای قبولی پزشکی با توجه به این که شما در چه منطقه ای هستید و هدفتان کدام دانشگاه است متفاوت است قصد داریم در این مقاله از کنکور آسان است آمار جامع از آخرین قبولی منطقه ۱ و ۲ و۳ را در اختیار شما قرار دهیم.
درصد قبولی پزشکی دانشگاه تهران از کنکور آسان
نگاهی اجمالی به آخرین قبولی های پزشکی دانشگاه تهران ۹۸ توجه داشته باشید که درصد ها به سمت بالا گرد شده است مثلا بجای ۸۷ عدد ۹۰ نوشته شده است.
رتبه قبولی پزشکی تهران منطقه ۱ از کنکور آسان است
ادبیات فارسی | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۷۰ |
عربی | ۱۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ |
معارف | ۶۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۸۰ |
زبان | ۹۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۰۰ |
زمین شناسی | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
ریاضیات | ۸۰ | ۶۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۸۰ |
زیست شناسی | ۸۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
فیزیک | ۸۰ | ۷۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۸۰ |
شیمی | ۶۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ |
رتبه در منطقه ۱ | ۷۱ | ۶۷ | ۶۱ | ۵۵ | ۵۱ |
رتبه کشوری | ۱۷۴ | ۱۶۸ | ۱۴۴ | ۱۲۷ | ۱۱۸ |
شهر محل سکونت | تهران | تهران | اصفهان | تبریز | تهران |
درصد و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه ۲ از کنکور آسان است
ادبیات فارسی | ۷۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
عربی | ۹۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۹۰ |
معارف | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ |
زبان | ۹۰ | ۹۰ | ۶۰ | ۹۰ | ۱۰۰ |
زمین شناسی | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
ریاضیات | ۸۰ | ۸۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۹۰ |
زیست شناسی | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
فیزیک | ۸۰ | ۸۰ | ۶۰ | ۷۰ | ۸۰ |
شیمی | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۶۰ | ۵۰ |
رتبه در منطقه ۲ | ۲۰۹ | ۱۹۲ | ۱۹۰ | ۱۸۷ | ۱۸۶ |
رتبه کشوری | ۴۲۲ | ۳۹۵ | ۳۹۳ | ۳۸۷ | ۳۸۶ |
شهر محل سکونت | اراک | زنجان | کرج | اراک | اراک |
درصد و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه ۳ از کنکور آسان
ادبیات فارسی | ۶۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۸۰ |
عربی | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ |
معارف | ۷۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۷۰ |
زبان | ۱۰۰ | ۷۰ | ۵۰ | ۹۰ | ۷۰ |
زمین شناسی | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۴۰ |
ریاضیات | ۶۰ | ۷۰ | ۵۰ | ۷۰ | ۷۰ |
زیست شناسی | ۷۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۷۰ | ۷۰ |
فیزیک | ۸۰ | ۷۰ | ۶۰ | ۹۰ | ۸۰ |
شیمی | ۶۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۶۰ | ۷۰ |
رتبه در منطقه ۳ | ۲۳۳ | ۱۶۰ | ۱۱۲ | ۸۲ | ۶۱ |
رتبه کشوری | ۱۴۰۵ | ۱۰۱۹ | ۷۱۶ | ۵۶۰ | ۴۴۷ |
شهر محل سکونت | ابهر | خدابنده | اشتهارد | پاکدشت | خدابنده |
حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی در رشته پزشکی دولتی منطقه یک – کنکور آسان است
کارنامه و درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی روزانه کنکور ۹۸ تعدادی از داوطلبان کنکور تجربی کنکور آسان است که در منطقه یک قبول شده اند
رتبه در زیر گروه یک | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجی | زمین شناسی | ریاضیات | زیست شناسی | فیزیک | شیمی |
۲۴۳۰ | رفسنجان | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۵۳٫۴ | ۴۰ | ۹۴٫۷ | ۷۸٫۷ | ۰ | ۳۰ | ۷۴٫۷ | ۶۲٫۳ | ۶۴٫۸ |
۲۴۷۳ | گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۵۴٫۷ | ۸۴ | ۸۴ | ۴۶٫۷ | ۰ | ۵۰ | ۷۱٫۴ | ۷۱٫۲ | ۵۶٫۲ |
۲۴۷۹ | بویر احمد ( یاسوج ) | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۵۳٫۴ | ۶۹٫۴ | ۵۸٫۷ | ۸۴ | -۱٫۳ | ۶۸٫۹ | ۷۶ | ۷۳٫۴ | ۵۴٫۳ |
۲۴۸۸ | رفسنجان | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۵۳٫۴ | ۴۸ | ۸۲٫۷ | ۴۶٫۷ | ۰ | ۴۵٫۶ | ۷۸ | ۶۴٫۵ | ۵۹٫۹ |
۲۵۳۳ | بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۳۸٫۷ | ۷۳٫۴ | ۸۰ | ۶۵٫۴ | ۰ | ۴۲٫۳ | ۸۹٫۴ | ۵۵٫۶ | ۵۰ |
کارنامه و درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی روزانه کنکور ۹۸ تعدادی از داوطلبان کنکور تجربی کنکور آسان است که در منطقه دو قبول شده اند
رتبه در زیر گروه یک | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجی | زمین شناسی | ریاضیات | زیست شناسی | فیزیک | شیمی |
۲۲۵۷ | گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۵۷٫۴ | ۸۵٫۴ | ۱۰۰ | ۵۶ | ۰ | ۳۶٫۷ | ۷۸ | ۵۶٫۷ | ۶۲٫۸ |
۲۳۱۴ | رفسنجان | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۴۹٫۴ | ۶۲٫۷ | ۶۶٫۷ | ۶۲٫۷ | ۰ | ۶۴٫۵ | ۷۹٫۴ | ۷۸٫۹ | ۷۵٫۵ |
۲۳۵۵ | دزفول | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ۸۰ | ۸۵٫۴ | ۸۹٫۴ | ۵۰٫۷ | ۴ | ۴۵٫۶ | ۷۶ | ۶۳٫۴ | ۵۰ |
۲۳۹۶ | بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۵۲ | ۶۰ | ۷۷٫۴ | ۶۹٫۴ | ۲۴ | ۵۷٫۸ | ۸۲ | ۶۸٫۹ | ۷۱٫۵ |
۲۷۸۹ | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۴۲٫۷ | ۶۰ | ۷۴٫۷ | ۵۰٫۷ | ۱۲ | ۵۴٫۵ | ۸۰٫۷ | ۶۰ | ۸۲٫۴ |
کارنامه پزشکی روزانه کنکور ۹۸ تعدادی از داوطلبان کنکور تجربی کنکور آسان است که در منطقه سه قبول شده اند
رتبه در زیر گروه یک | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجی | زمین شناسی | ریاضیات | زیست شناسی | فیزیک | شیمی |
۱۱۹۷ | کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۵۲ | ۶۲٫۷ | ۹۰٫۷ | ۶۲٫۷ | ۸ | ۵۱٫۲ | ۷۵٫۴ | ۶۶٫۷ | ۷۸٫۵ |
۱۳۳۰ | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۵۸٫۷ | ۵۳٫۴ | ۸۴ | ۲۲٫۷ | ۲۱٫۴ | ۵۳٫۴ | ۸۴ | ۶۲٫۳ | ۶۷٫۷ |
۱۴۱۳ | اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۵۰٫۷ | ۵۳٫۴ | ۸۰ | ۸۹٫۴ | ۰ | ۳۰ | ۸۶٫۷ | ۷۰ | ۵۹٫۹ |
۱۴۹۱ | شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۵۲ | ۶۰ | ۶۰ | ۵۸٫۷ | ۰ | ۶۳٫۴ | ۷۰٫۷ | ۷۷٫۸ | ۷۹٫۵ |
۱۷۴۸ | بم | دانشگاه علوم پزشکی بم | ۴۹٫۴ | ۶۰ | ۷۶ | ۵۲ | ۸ | ۴۷٫۸ | ۸۴ | ۴۸٫۹ | ۶۹٫۷ |
سایت های رسمی ، اینستاگرام و اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا
سایت های رسمی ، اپلیکیشن و اینستاگرام موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا را در زیر مشاهده می کنید
کنکور آسان است
سایت رسمی زنگ پنجم
اپلیکیشن کنکور آسان است
تماس با کنکور آسان است
جهت برقراری ارتباط با کنکور آسان است و دریافت برنامه ریزی و تهیه منابع با شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ تماس بگیرید
0